ここから本文になります。

日産レンタカー
特別料金表
■キャンペーン期間
2020年9月1日~2021年3月31日
※2021年1月1日~2021年1月3日はキャンペーン料金対象外となります。
※全国統一料金
契約条件:基本料金+免責補償加入
下の表は、横にスライドしてご覧ください。
クラス | 主な車両名 | 定価(同条件) | 基本料金 | 免責補償 | 合計 (消費税別) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
24時間迄 | 24時間迄 | 超過1H | 24時間迄 | |||
P0 | デイズ(軽自動車) | 8,200 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 5,300 |
PT0 | デイズルークス(軽自動車) | 8,200 | 4,700 | 1,000 | 1,000 | 5,700 |
P1 | マーチ | 8,200 | 4,500 | 1,000 | 1,000 | 5,500 |
P2 | ノート | 8,900 | 4,700 | 1,000 | 1,000 | 5,700 |
PH2 | ノート e-POWER | 10,300 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
P3 | キューブ | 9,300 | 4,900 | 1,000 | 1,000 | 5,900 |
P4 | ラティオ | 9,900 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
P5 | ウイングロード | 11,200 | 5,300 | 1,000 | 1,000 | 6,300 |
PT5 | NV200バネット(5人) | 11,200 | 5,700 | 1,000 | 1,000 | 6,700 |
P6 | シルフィ | 13,200 | 6,500 | 1,500 | 1,000 | 7,500 |
P8 | ティアナ/スカイライン | 17,300 | 10,000 | 2,000 | 1,000 | 11,000 |
P9 | フーガ | 27,200 | 13,000 | 2,500 | 1,000 | 14,000 |
E4 | リーフ | 13,200 | 10,800 | 1,440 | 1,000 | 11,800 |
E5 | リーフ(新型) | 18,200 | 11,900 | 1,750 | 1,000 | 12,900 |
PH8 | スカイラインハイブリッド | 29,600 | 17,500 | 2,500 | 1,000 | 18,500 |
PH9 | フーガハイブリッド | 31,200 | 18,000 | 2,500 | 1,600 | 19,600 |
PHX | シーマハイブリッド | 35,200 | 19,600 | 2,800 | 1,600 | 21,200 |
W2 | ラフェスタ(7人) | 13,700 | 7,600 | 1,500 | 1,000 | 8,600 |
W3 | NV200バネット(7人) | 18,500 | 8,500 | 1,500 | 1,000 | 9,500 |
W4 | セレナ(8人) | 20,200 | 9,600 | 2,000 | 1,000 | 10,600 |
WH4 | セレナ e-POWER | 22,200 | 12,200 | 2,000 | 1,000 | 13,200 |
W6 | NV350(10人)エルグランド(8人) | 26,800 | 12,800 | 2,500 | 1,000 | 13,800 |
W7 | NV350キャラバン(ワイド) | 26,800 | 13,400 | 2,000 | 1,000 | 14,400 |
RV0 | ジューク | 11,200 | 5,000 | 1,000 | 1,000 | 6,000 |
RV1 | エクストレイル | 16,200 | 8,200 | 2,000 | 1,000 | 9,200 |
RH1 | エクストレイルハイブリッド | 17,300 | 9,200 | 2,000 | 1,000 | 10,200 |
M1 | シビリアン(29人) | 40,500 | 21,200 | 3,000 | 2,000 | 23,200 |
V1 | ADバン | 10,400 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 5,800 |
C0 | クリッパーバン(軽自動車) | 9,400 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 5,800 |
C1 | バネットバン/NV200バネットバン | 11,400 | 5,800 | 1,000 | 1,000 | 6,800 |
C2 | キャラバンバン/NV350キャラバンバン | 15,700 | 7,400 | 1,800 | 1,000 | 8,400 |
T0 | クリッパートラック(軽自動車) | 8,900 | 4,300 | 1,000 | 1,000 | 5,300 |
T1 | バネットトラック0.85t | 9,900 | 4,800 | 1,000 | 1,000 | 5,800 |
T2 | アトラス2t平 | 14,400 | 7,100 | 1,300 | 1,000 | 8,100 |
T3 | アトラス2tロング | 18,400 | 8,400 | 1,800 | 1,000 | 9,400 |
T4 | アトラス2tアルミ/2tアルミパワーゲート付/2tロングアルミ | 23,300 | 9,900 | 2,300 | 1,400 | 11,300 |
T5 | アトラス2tロングアルミパワーゲート付 | 24,300 | 10,900 | 2,300 | 1,400 | 12,300 |
WW0 | クリッパーチェアキャブ | 13,700 | 7,600 | 2,300 | 1,400 | 9,000 |
WW4 | セレナチェアキャブ | 22,200 | 12,200 | 2,300 | 1,400 | 13,600 |
WW5 | キャラバンチェアキャブ | 26,800 | 13,400 | 2,300 | 1,400 | 14,800 |
PS9 | フェアレディーZ | 27,600 | 15,100 | 2,300 | 1,400 | 16,500 |
※店舗によっては、ご用意できない車種がございます。
<保険補償内容>
・対人補償 | 無制限 (自動車損害賠償責任保険3,000万円を含む) |
1名当たり |
---|---|---|
・対物補償 | 2,000万円 (免責額0万円) | 1事故当たり |
・車輌補償 | 車輌時価額 (免責額0万円) | 1事故当たり |
・人身傷害補償 | 3,000万円(死亡、後遺障害、入院、通院) | 1名当たり |
※万一事故が起きた場合には、上記補償限度額の範囲で補償いたします。
※ただし、保険金が支払われない損害および補償限度額を超える損害については、すべてお客様のご負担となります。
<備品・オプション料金>
タイヤチェーン代 (シングルタイヤ用) |
1貸出 あたり |
1,500円 |
---|---|---|
カーナビゲーション代 | 1貸出 あたり |
無料 |
4WD車指定料金(上限15日まで) | 1日 あたり |
1,500円 |
スタッドレスタイヤ代(上限15日まで) | 1日 あたり |
1,500円 |
※4WD車指定、スタッドレスタイヤ料金は1ヶ月までの貸し渡しについて15日分を上限といたします。
<乗り捨て料金>
車種 | 20kmまで | 50kmまで | 100kmまで | 以降50kmごと |
---|---|---|---|---|
乗用車、バン、トラック | 無料 | 4,000円 | 8,000円 | 4,000円 |
車種 | 乗用車、バン、トラック |
---|---|
20kmまで | 無料 |
〜50kmまで | 4,000円 |
〜100kmまで | 8,000円 |
以降50kmごと | 4,000円 |
※ワンウェイドライブサービスをご利用の場合は上記に定める乗捨料金を加算させていただきます。
<ノンオペレーションチャージ(NOC)>
予定の店舗に車両が 返還された場合(自走可能) |
20,000 |
その他上記以外の場合 | 50,000 |
※万一、事故・盗難・汚損・臭気・借受人又は運転者の責の帰すべき事由による故障等により、当社がそのレンタカーを利用できない場合には、修理期間中の休業補償の一部として上記料金を申し受けます。


日産レンタカーのご利用に関するご注意
●ご予約の際にセディナのカード会員である旨と会員様専用コード:00141981をお伝えいただき、レンタカー料金をセディナのカードでお支払いいただいた方に限ります。
●各サービスは確認の結果、お申し込みの意に添えない場合がございます。
●すでにお打ち合わせ・ご契約されている場合には、特典の対象外となります。
●他の特典と重複してのお申込みはできません。
ページの終わりになります。